4815 - معرفی مدیران گروه
مدیران گروه های آموزشی دانشکده های تابعه دانشگاه علامه طباطبائی به شرح جدول زیر می باشد:
| ردیف | نام | نام خانوادگی | گروه آموزشی | دانشکده |
| 1 | داوود | اسپرهم | ادبیات فارسی | ادبیات فارسی و زبان های خارجی |
| 2 | مجتبی | منشی زاده | زبان شناسی | ادبیات فارسی و زبان های خارجی |
| 3 | مجید | صالح بک | ادبیات عرب | ادبیات فارسی و زبان های خارجی |
| 4 | مهناز | مصطفایی علایی | زبان انگلیسی | ادبیات فارسی و زبان های خارجی |
| 5 | بهروز | بیک بابایی | ترکی استانبولی | ادبیات فارسی و زبان های خارجی |
| 6 | نجمه | شبیری | زبان اسپانیولی | ادبیات فارسی و زبان های خارجی |
| 7 | فاطمه | عشقی | زبان فرانسه | ادبیات فارسی و زبان های خارجی |
| 8 | مرجان | فرجاه |
سرپرست زبان روسی | ادبیات فارسی و زبان های خارجی |
| 9 | حسین | ملانظر | مترجمی زبان انگلیسی | ادبیات فارسی و زبان های خارجی |
| 10 | مرجان | فرجاه | زبان چینی | ادبیات فارسی و زبان های خارجی |
| 11 | علی اصغر | بانوئی | برنامه ریزی و توسعه اقتصادی | اقتصاد |
| 12 | امرالله | امینی | اقتصاد اسلامی | اقتصاد |
| 13 | مسعو | درخشان نو | اقتصاد انرژی | اقتصاد |
| 14 | مهنوش | عبدالله میلانی | اقتصاد نظری | اقتصاد |
| 15 | مصطفی | شریف | اقتصاد کشاورزی و محیط زیست | اقتصاد |
| 16 | جاوید | بهرامی | اقتصاد بازرگانی | اقتصاد |
| 17 | عنایت | شریفی | معارف اسلامی | الهیات و معارف اسلامی |
| 18 | عباس | اشرفی | قران و حدیث | الهیات و معارف اسلامی |
| 19 | محمد حسین | خوانین زاده | فقه و مبانی حقوق اسلامی | الهیات و معارف اسلامی |
| 20 | رضا | سلیمان حشمت | فلسفه | الهیات و معارف اسلامی |
| 21 | حبیب الله | رحیمی | حقوق خصوصی | حقوق و علوم سیاسی |
| 22 | سید محمد | طباطبائی | روابط بین الملل | حقوق و علوم سیاسی |
| 23 | قاسم | زمانی | حقوق عمومی و بین الملل | حقوق و علوم سیاسی |
| 24 | عباسعلی | رهبر | علوم سیاسی | حقوق و علوم سیاسی |
| 25 | حسنعلی | موذن زادگان | حقوق جزا و جرم شناسی | حقوق و علوم سیاسی |
| 26 | حسین | اسکندری | روانشناسی بالینی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| 27 | فرنگیس | کاظمی | رو.ان شناسی استثنایی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| 28 | اسماعیل | زارعی زوارکی | تکنولوژی آموزشی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| 29 | کیومرث | فرح بخش | مشاوره | روانشناسی و علوم تربیتی |
| 30 | نورعلی | فرخی | سنجش و اندازه گیری | روانشناسی و علوم تربیتی |
| 31 | ایراندخت | فیاض | آموزش و پرورش | روانشناسی و علوم تربیتی |
| 32 | میترا | صمیعی | علم اطلاعات و دانش شناسی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| 33 | سعید | بهشتی | فلسفه تعلیم و تربیت | روانشناسی و علوم تربیتی |
| 34 | محبوبه | خسروی | برنامه ریزی درسی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| 35 | عباس | عباس پور |
مدیریت آموزشی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| 36 | صغری | ابراهیمی قوام نژاد | روان شناسی تربیتی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| 37 | عذرا | جارالهی | پژوهشگری اجتماعی | علوم اجتماعی |
| 38 | علی | خاکساری رفسنجانی | برنامه ریزی اجتماعی | علوم اجتماعی |
| 39 | محمد تقی | کرمی قهی | مطالعات زنان | علوم اجتماعی |
| 40 | علی اکبر | تاج مزینانی | تعاون و رفاه اجتماعی | علوم اجتماعی |
| 41 | محمد | زاهدی اصل | مددکاری اجتماعی | علوم اجتماعی |
| 42 | حسینعلی | افخمی | روابط عمومی | علوم ارتباطات |
| 43 | هادی | خانیکی | ارتباطات | علوم ارتباطات |
| 44 | علی اصغر | کیا | روزنامه نگاری | علوم ارتباطات |
| 45 | حسن | رشیدی | رایانه | علوم ریاضی |
| 46 | محمد | بامنی مقدم | آمار | علوم ریاضی |
| 47 | محمد | جلودار ممقانی | ریاضی | علوم ریاضی |
| 48 | فریده | باباخانی | حرکات اصلاحی و آسیب شناشی ورزشی | علوم ورزشی و تربیت بدنی |
| 49 | احسان | زارعیان | رفتار حرکتی | علوم ورزشی و تربیت بدنی |
| 50 | جواد | شهلایی باقری | مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی | علوم ورزشی و تربیت بدنی |
| 51 | سید علی اکبر | افجهء | مدیریت بازرگانی | مدیریت و حسابداری |
| 52 | محمد رضا | تقوا | مدیریت صنعتی | مدیریت و حسابداری |
| 53 | جعفر | باباجانی | حسابداری | مدیریت و حسابداری |
| 54 | داود | حسین پور | مدیریت دولتی | مدیریت و حسابداری |
| 55 | مهدی | کروبی | مدیریت جهانگردی | مدیریت و حسابداری |
| 56 | محمد جواد | محقق نیا | بانکداری اسلامی | مدیریت و حسابداری |
| 57 | غدیر | مهدوی کلیشمی | مدیریت بیمه | موسسه آموزشی عالی بیمه اکو |
